汇率换算
多币种汇率换算工具,点击选择基准货币,输入金额即可查看所有币种的换算结果。
🇨🇳CNY人民币
更新时间:2026-03-04 08:00:00(参考汇率,非实时)
| 币种 | 代码 | 汇率 | 换算金额 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 人民币 | CNY | 1.0000 | 1 |
| 🇹🇼 台币 | TWD | 4.6373 | 4.6373 |
| 🇭🇰 港元 | HKD | 1.1519 | 1.1519 |
| 🇷🇺 卢布 | RUB | 10.4678 | 10.4678 |
| 🇺🇸 美元 | USD | 0.147020 | 0.147020 |
| 🇮🇳 卢比 | INR | 14.1483 | 14.1483 |
| 🇻🇳 越南盾 | VND | 3,875.06 | 3,875.06 |
| 🇯🇵 日元 | JPY | 23.3911 | 23.3911 |
| 🇪🇺 欧元 | EUR | 0.126631 | 0.126631 |
| 🇸🇬 新元 | SGD | 0.188058 | 0.188058 |
| 🇬🇧 英镑 | GBP | 0.109508 | 0.109508 |
| 🇦🇷 比索-阿根廷 | ARS | 204.3193 | 204.3193 |
| 🇵🇭 比索-菲律宾 | PHP | 9.0440 | 9.0440 |
| 🇰🇷 韩元 | KRW | 222.3515 | 222.3515 |
| 🇹🇷 里拉 | TRY | 6.7214 | 6.7214 |
| 🇦🇺 澳元 | AUD | 0.205994 | 0.205994 |
| 🇨🇭 法郎 | CHF | 0.115718 | 0.115718 |
| 🇹🇭 泰铢 | THB | 4.8016 | 4.8016 |
| 🇮🇩 印尼盾 | IDR | 2,598.96 | 2,598.96 |
| 🇨🇦 加元 | CAD | 0.202728 | 0.202728 |
| 🇵🇰 卢比-巴基斯坦 | PKR | 40.9430 | 40.9430 |
| 🇲🇽 比索-墨西哥 | MXN | 2.5461 | 2.5461 |
| 🇸🇦 里亚尔 | SAR | 0.551882 | 0.551882 |
| 🇲🇾 林吉特 | MYR | 0.582713 | 0.582713 |
| 🇧🇩 塔卡 | BDT | 18.0630 | 18.0630 |
| 🥇 国际黄金 | XAU | 0.001010 | 0.001010 |
| ₿ 比特币 | BTC | 1.8966e-6 | 1.8966e-6 |
汇率换算说明
使用方法:点击任意币种行可将其设为基准货币,在输入框中输入金额后,其余币种将自动计算换算金额。
汇率来源:当前显示的汇率为固定参考汇率,仅供参考,不作为交易依据。如需实时汇率,请查询权威金融网站。
支持币种:共支持27种主流货币及数字货币的换算,包括人民币、美元、欧元、日元、英镑等。
免责声明:汇率数据可能存在延迟或偏差,实际交易请以银行或交易平台的实时报价为准。